食品添加剂
检测周期:
3-7天
检测方式:
样品送检
报告类型:
电子文档
检测单项:
食品添加剂
食品添加剂检测项目
检测项目 | 检测内容 | 检测方法 |
复配食品添加剂 | 感官要求 | GB 26687-2011 《食品安全国家标准 复配食品添加剂通则 》 |
铅 | ||
砷 | ||
致病性微生物的控制应根据复配的食品添加剂单一品种的相关标准 | ||
标签审核 | ||
明胶 | 感官(色泽、状态、气味) | GB 6783-2013 《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 |
水分(称样量1.0g) | ||
凝冻强度 | ||
灰分 | ||
透射比 | ||
水不溶物 | ||
二氧化硫 | ||
过氧化物 | ||
铅 | ||
总砷 | ||
总砷 | ||
铬 | ||
铬 | ||
菌落总数(CFU/g) | ||
大肠菌群 | ||
沙门氏菌(MPN/g) | ||
苯甲酸钠 | 感官要求(色泽、状态、气味) | GB 1886.184-2016 《食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠》 |
水分(用于计算) | ||
苯甲酸钠(以干基计)的含量 | ||
溶液色度(试样溶液的浓度是100g/L) | ||
溶液的澄清度试验 | ||
易氧化物 | ||
酸碱度 | ||
重金属(以铅计) | ||
硫酸盐 | ||
氯化物 | ||
邻苯二甲酸酯类 | ||
干燥减量 | ||
糖精钠 | 感官要求(色泽、状态、气味) | GB 1886.18-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠 |
糖精钠含量 | ||
水分(120℃,4h) | ||
铅 | ||
总砷 | ||
总砷 | ||
酸度和碱度 | ||
苯甲酸盐和水杨酸盐 | ||
呈味核苷酸二钠 | 感官指标 | QB/T 2845-2007 呈味核甘酸二钠 |
呈味核苷酸二钠 | ||
水分(用于计算) | ||
含量(IMP+GMP)/% | ||
IMP含量(混合比) | ||
GMP含量(混合比) | ||
干燥失重(120℃,4h) | ||
透光率 | ||
pH | ||
氨基酸 | ||
铵盐 | ||
总砷 | ||
重金属 | ||
5’-鸟苷酸二钠 | 感官指标 | QB/T 2846-2007食品添加剂 5’-鸟苷酸二钠 |
含量(5'-鸟苷酸二钠) | ||
紫外吸光度比值 | ||
干燥失重(120℃,4h) | ||
透光率 | ||
pH | ||
其他核苷酸 | ||
氨基酸 | ||
铵盐 | ||
总砷 | ||
重金属 | ||
海藻酸钠 | 感官(色泽、状态) | GB 1886.243-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钠(又名褐藻酸钠) |
黏度 | ||
pH(10g/L) | ||
水分 | ||
水不溶物 | ||
灰分(以干基计) | ||
铅 | ||
砷 | ||
羧甲基纤维素钠 | 感官(色泽、状态) | GB 1886.232-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 |
羧甲基纤维素钠 | ||
黏度(质量分数2%水溶液) | ||
取代度 | ||
pH(10g/L水溶液) | ||
干燥减量(水分) | ||
乙醇酸钠 | ||
氯化物 | ||
钠 | ||
铅 | ||
砷 | ||
卡拉胶 | 感官(色泽、状态) | GB 1886.169-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 卡拉胶 |
硫酸酯 | ||
粘度 | ||
干燥减量(水分)(105℃,4h) | ||
总灰分 | ||
酸不溶灰分 | ||
酸不溶物 | ||
pH | ||
残留溶剂(异丙醇、甲醇)提出溶剂为异丙醇或甲醇的产品 | ||
铅 | ||
铅 | ||
砷 | ||
总汞 | ||
镉 | ||
菌落总数 | ||
沙门氏菌 | ||
大肠杆菌(大肠埃希氏菌) |